


высокопрочный пенопласт
Характеристики
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | ПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ПЕНОПЛАСТЫ | ||||
| ПС-1-100 | ПС-1-150 | ПС-1-200 | ПС-1-350 | ПС-1-600 | |||
| 1 | Кажущаяся плотность | кг/м3 | 100±20 | 150±30 | 200±20 | 350±50 | 600±50 |
| 2 | Предел прочности при сжатии, не менее | кг/cм2 | 8,0 (9,0*) | 15,0 (17,0*) | 30,0 (35,8*) | 70,0 (78,0*) | 70,0 (92,0*) |
| 3 | Водопоглощение за 24 часа, не более | % | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Линейная усадка при t=(60±3)°С за 24 часа, не более | % | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 5 | Размеры: – длина – ширина – толщина | мм | 1600±200 1200±100 65±10 | 1400±200 1100±100 65±5 | 1300±200 1000±100 55±5 | 1000±200 750±200 50±7 | 800±100 600±200 50±5 |
| 6 | Коэффициент теплопроводности | Ккал/ М.ч.°С | 0,03 | 0,035 | 0,045 | 0,05 | 0,055 |
| 7 | Диапазон рабочих температур | °С | -60..+65 | -60..+65 | -60..+65 | -60..+65 | -60..+65 |
| 8 | Горючесть | Горюч | |||||
| 9 | Справочные показатели | Радиопрозрачный материал | |||||
| 10 | Вес плиты | кг | 12-14 | 12-14,6 | 13-14,9 | 14-15 | 15,5-15,8 |
высокопрочный пенопласт
Описание
Плиточный пенопласт ПС-1 производится прессовым методом на основе полистирола и представляет собой замкнуто ячеистую пластмассу. Пенопласты отличаются легкостью, хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, высокими электрическими показателями и малым водопоглощением. Пенопласт марки ПС-1 является радиопрозрачным материалом.
Пенопласты находят применение в различных отраслях техники и народного хозяйства. Конструкции, выполненные с применением этих материалов, обладают высокой прочностью и жесткостью при малом весе. Хорошие электроизоляционные свойства пенопластов позволяют изготавливать различные изделия радио- и электропромышленности.
Полистирольные пенопласты устойчивы к воздействию слабых и сильных минеральных кислот (кроме концентрированных азотной и соляной), а также к слабым и сильным щелочам. Они сильно набухают в бензине и имеют значительный привес в маслах. Сложные эфиры, кетоны, ароматические и хлорированные углеводороды оказывают на них разрушающее воздействие.




